Desa TRENGGULUNAN
Kecamatan PANCUR Kabupaten Rembang
Desa Trenggulunan,RT 01 RW 01 .Kec.Pancur Kab.Rembang - Kodepos 59262
- destrenggulunan@gmail.com
ALAM TRENGGULUNAN (HASIL BUAH-BUAHAN,SAYURAN,PALA WIJA,AIR ,IKLIM)
BUAH NAGA TRENGGULUNAN MANIS
DURIAN DAN GEDONDONG TRENGGULUNAN
PERTANIAN SAWAH DAN KEBUN BUAH
PETANI,PETERNAK KAMBING,SAPI DAN UNGGAS
SAYUR MAYUR
AKTIFITAS PETANI DAN BURUH TANI
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 46 | 47,42% | 46 | 47,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 51 | 52,58% | 0 | 0,00% | 51 | 52,58% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Desa Trenggulunan,RT 01 RW 01 .Kec.Pancur Kab.Rembang |
Desa | : | TRENGGULUNAN |
Kecamatan | : | PANCUR |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59262 |
Telepon | : | |
: | destrenggulunan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |